✈️ JET A1 FUEL
Property | Unit | Requirement |
---|---|---|
Density at 15°C | kg/m³ | 775–840 |
Kinematic Viscosity at −20°C | mm²/s | ≤ 8.0 |
Flash Point (Closed Cup) | °C | ≥ 38 |
Freezing Point | °C | ≤ −47 |
Total Sulfur Content | % mass | ≤ 0.30 |
Mercaptan Sulfur | % mass | ≤ 0.003 |
Aromatics | vol % | ≤ 25 |
Total Acidity | mg KOH/g | ≤ 0.015 |
Smoke Point | mm | ≥ 25 |
Net Heat of Combustion | MJ/kg | ≥ 42.8 |
Copper Strip Corrosion (2 h @ 100 °C) | Class | ≤ 1 |
Existent Gum | mg/100 mL | ≤ 7 |
Electrical Conductivity (with additive) | pS/m | 50–600 |
Naphthalenes | vol % | ≤ 3.0 |
